Ottelutilastot
ERÄTULOKSET | 1 | 2 | 3 | ∑ | |
---|---|---|---|---|---|
Blackhawks | 0 | 2 | 1 | 3 | |
Panthers | 0 | 0 | 0 | 0 |
Maalit
1. ERÄ | |||
---|---|---|---|
Ei maaleja. | |||
2. ERÄ | |||
21:05 | 1 - 0 | Patrick Kane (Carl Söderberg, Brandon Hagel) YV | |
23:34 | 2 - 0 | Pius Suter (Alex Debrincat, Patrick Kane) | |
3. ERÄ | |||
58:36 | 3 - 0 | Brandon Hagel | |
Jäähyt
1. ERÄ | |||
---|---|---|---|
11:26 | Patrick Kane | 2MIN | Kampitus | ||
16:45 | Nikita Zadorov | 2MIN | Kampitus | ||
20:00 | Mason Marchment | 2MIN | Kampitus | ||
2. ERÄ | |||
26:28 | Mackenzie Weegar | 5MIN | Tappeleminen | ||
26:28 | Mackenzie Weegar | 2MIN | Tappelun aloittaminen | ||
26:28 | Mackenzie Weegar | 10MIN | Käytösrangaistus | ||
26:28 | Ryan Carpenter | 5MIN | Tappeleminen | ||
31:05 | Ian Mitchell | 2MIN | Pelin viivyttäminen - kiekko katsomoon | ||
34:35 | Markus Nutivaara | 2MIN | Estäminen | ||
37:36 | Kevin Lankinen | 2MIN | Delay of Game (Illegal Play by Goaltender | ||
3. ERÄ | |||
44:15 | Nikita Zadorov | 2MIN | Huitominen | ||
59:09 | Pius Suter | 2MIN | Maalivahdin estäminen |
YHTEENSÄ | |||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
Maalivahdit
Blackhawks | ||
---|---|---|
Kevin Lankinen | 0+0+0=41 | |
Panthers | ||
Sergei Bobrovsky | 0+0+0=18 |