Ottelutilastot
ERÄTULOKSET | 1 | 2 | 3 | ∑ | |
---|---|---|---|---|---|
Blackhawks | 2 | 0 | 3 | 5 | |
Jets | 0 | 1 | 1 | 2 |
Maalit
1. ERÄ | |||
---|---|---|---|
2:51 | 1 - 0 | Alexander Nylander (Erik Gustafsson, Connor Murphy) | |
14:11 | 2 - 0 | Erik Gustafsson (Alexander Nylander, Matthew Highmore) | |
2. ERÄ | |||
38:17 | 2 - 1 | Mark Scheifele (Nikolaj Ehlers, Luca Sbisa) | |
3. ERÄ | |||
49:29 | 3 - 1 | David Kampf (Kirby Dach, Alex Debrincat) | |
54:14 | 4 - 1 | Brandon Saad (Ryan Carpenter, Patrick Kane) | |
57:51 | 4 - 2 | Patrik Laine (Neal Pionk, Blake Wheeler) | |
58:26 | 5 - 2 | Dominik Kubalik (Jonathan Toews, Connor Murphy) | |
Jäähyt
1. ERÄ | |||
---|---|---|---|
8:27 | Dmitri Kulikov | 2MIN | Sukeltaminen | ||
8:27 | Dominik Kubalik | 2MIN | Koukkaaminen | ||
19:44 | Drake Caggiula | 2MIN | Estäminen | ||
2. ERÄ | |||
24:20 | Drake Caggiula | 2MIN | Estäminen | ||
24:20 | Drake Caggiula | 2MIN | Epäurheilijamainen käytös | ||
32:13 | Anthony Bitetto | 2MIN | Kiinnipitäminen | ||
34:16 | Drake Caggiula | 2MIN | Kampitus | ||
3. ERÄ | |||
50:33 | Mark Scheifele | 2MIN | Koukkaaminen | ||
59:23 | Olli Määttä | 2MIN | Koukkaaminen |
YHTEENSÄ | |||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
Maalivahdit
Blackhawks | ||
---|---|---|
Robin Lehner | 0+0+0=36 | |
Jets | ||
Connor Hellebuyck | 0+0+0=28 |