Ottelutilastot
ERÄTULOKSET | 1 | 2 | 3 | ∑ | |
---|---|---|---|---|---|
Avalanche | 1 | 1 | 1 | 3 | |
Golden Knights | 0 | 1 | 1 | 2 |
Maalit
1. ERÄ | |||
---|---|---|---|
2:58 | 1 - 0 | Samuel Girard (Nathan MacKinnon, Mikko Rantanen) | |
2. ERÄ | |||
27:37 | 1 - 1 | Alec Martinez (Jonathan Marchessault, Alex Pietrangelo) | |
31:18 | 2 - 1 | Nathan MacKinnon (Devon Toews) | |
3. ERÄ | |||
53:11 | 3 - 1 | Devon Toews (Nathan MacKinnon, Mikko Rantanen) | |
54:25 | 3 - 2 | Alex Tuch (Zach Whitecloud) | |
Jäähyt
1. ERÄ | |||
---|---|---|---|
16:03 | Mark Stone | 4MIN | Korkea maila | ||
2. ERÄ | |||
23:18 | William Carrier | 2MIN | Pelin viivyttäminen - kiekko katsomoon | ||
30:44 | Chandler Stephenson | 2MIN | Poikittainen maila | ||
30:44 | Tyson Jost | 2MIN | Estäminen | ||
36:15 | Joonas Donskoi | 2MIN | Maalivahdin estäminen | ||
37:44 | Alex Tuch | 2MIN | Maalivahdin estäminen | ||
38:09 | Andre Burakovsky | 2MIN | Korkea maila | ||
3. ERÄ | |||
41:59 | Nazem Kadri | 2MIN | Kampitus | ||
42:37 | Cale Makar | 2MIN | Pelin viivyttäminen - kiekko katsomoon |
YHTEENSÄ | |||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
Maalivahdit
Avalanche | ||
---|---|---|
Philipp Grubauer | 0+0+0=27 | |
Golden Knights | ||
Marc-Andre Fleury | 0+0+0=36 |