Ottelutilastot
ERÄTULOKSET | 1 | 2 | 3 | JA | ∑ | |
---|---|---|---|---|---|---|
Avalanche | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | |
Golden Knights | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 |
Maalit
1. ERÄ | |||
---|---|---|---|
19:58 | 1 - 0 | Brandon Saad (Devon Toews, Mikko Rantanen) | |
2. ERÄ | |||
36:28 | 2 - 0 | Joonas Donskoi (Alex Newhook, Patrik Nemeth) | |
3. ERÄ | |||
41:03 | 2 - 1 | Alex Tuch (Nicolas Roy, Mattias Janmark) | |
44:07 | 2 - 2 | Jonathan Marchessault (William Karlsson) | |
Jatkoaika | |||
60:50 | 2 - 3 | Mark Stone (Max Pacioretty, Alex Pietrangelo) |
Jäähyt
1. ERÄ | |||
---|---|---|---|
6:07 | Mikko Rantanen | 2MIN | Maalivahdin estäminen | ||
3. ERÄ | |||
50:50 | Shea Theodore | 2MIN | Pelin viivyttäminen - kiekko katsomoon |
YHTEENSÄ | |||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
Maalivahdit
Avalanche | ||
---|---|---|
Philipp Grubauer | 0+0+0=22 | |
Golden Knights | ||
Marc-Andre Fleury | 0+0+0=28 |