Ottelutilastot
ERÄTULOKSET | 1 | 2 | 3 | ∑ | |
---|---|---|---|---|---|
Blue Jackets | 1 | 0 | 1 | 2 | |
Penguins | 3 | 1 | 1 | 5 |
Maalit
1. ERÄ | |||
---|---|---|---|
1:41 | 0 - 1 | Riley Sheahan (Jamie Oleksiak, Jake Guentzel) | |
6:57 | 0 - 2 | Brian Dumoulin (Jevgeni Malkin, Bryan Rust) | |
9:53 | 1 - 2 | Artemi Panarin (Cam Atkinson, Pierre-Luc Dubois) | |
11:29 | 1 - 3 | Riley Sheahan (Jake Guentzel, Jamie Oleksiak) | |
2. ERÄ | |||
29:29 | 1 - 4 | Zach Aston-Reese (Matt Hunwick, Kris Letang) | |
3. ERÄ | |||
42:21 | 2 - 4 | Alexander Wennberg (Boone Jenner) | |
54:09 | 2 - 5 | Jake Guentzel (Olli Määttä) | |
Jäähyt
1. ERÄ | |||
---|---|---|---|
18:41 | Tristan Jarry | 2MIN | Kampitus | ||
2. ERÄ | |||
33:16 | Jake Guentzel | 2MIN | Huitominen |
YHTEENSÄ | |||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
Maalivahdit
Blue Jackets | ||
---|---|---|
Sergei Bobrovsky | 0+0+0=18 | |
Penguins | ||
Tristan Jarry | 0+0+0=35 |