Ottelutilastot
ERÄTULOKSET | 1 | 2 | 3 | ∑ | |
---|---|---|---|---|---|
Blue Jackets | 1 | 2 | 1 | 4 | |
Jets | 2 | 1 | 2 | 5 |
Maalit
1. ERÄ | |||
---|---|---|---|
6:58 | 1 - 0 | Nick Foligno | |
13:54 | 1 - 1 | Jacob Trouba (Bryan Little, Joel Armia) YV | |
15:25 | 1 - 2 | Mark Scheifele (Blake Wheeler, Andrew Copp) | |
2. ERÄ | |||
23:49 | 1 - 3 | Mathieu Perreault (Bryan Little) | |
27:12 | 2 - 3 | Brandon Saad (Oliver Bjorkstrand) | |
32:35 | 3 - 3 | Brandon Saad (Alexander Wennberg) | |
3. ERÄ | |||
44:06 | 3 - 4 | Jacob Trouba (Mathieu Perreault, Bryan Little) YV | |
49:35 | 3 - 5 | Bryan Little (Mathieu Perreault, Julian Melchiori) | |
54:00 | 4 - 5 | Boone Jenner (Scott Hartnell, Oliver Bjorkstrand) | |
Jäähyt
1. ERÄ | |||
---|---|---|---|
10:14 | Scott Harrington | 4MIN | Korkea maila | ||
3. ERÄ | |||
43:26 | Matt Calvert | 2MIN | Koukkaaminen |
YHTEENSÄ | |||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
Maalivahdit
Blue Jackets | ||
---|---|---|
Joonas Korpisalo | 0+0+0=27 | |
Jets | ||
Eric Comrie | 0+0+0=35 |