Ottelutilastot
ERÄTULOKSET | 1 | 2 | 3 | ∑ | |
---|---|---|---|---|---|
Stars | 1 | 2 | 3 | 6 | |
Panthers | 0 | 1 | 0 | 1 |
Maalit
1. ERÄ | |||
---|---|---|---|
15:45 | 1 - 0 | Devin Shore (John Klingberg, Esa Lindell) YV | |
2. ERÄ | |||
26:43 | 2 - 0 | Jamie Benn (Aleksandr Radulov, Greg Pateryn) | |
29:57 | 3 - 0 | Aleksandr Radulov (Jason Spezza, Tyler Seguin) YV | |
35:47 | 3 - 1 | Aaron Ekblad (Nick Bjugstad, Denis Malgin) YV | |
3. ERÄ | |||
45:16 | 4 - 1 | Mattias Janmark (John Klingberg, Devin Shore) | |
52:06 | 5 - 1 | Aleksandr Radulov | |
52:26 | 6 - 1 | Tyler Pitlick (Antoine Roussel, Dan Hamhuis) | |
Jäähyt
1. ERÄ | |||
---|---|---|---|
3:48 | Antoine Roussel | 5MIN | Tappeleminen | ||
5:49 | Micheal Haley | 10MIN | Käytösrangaistus | ||
7:59 | Aleksandr Radulov | 2MIN | Väkivaltaisuus | ||
12:11 | Esa Lindell | 2MIN | Korkea maila | ||
14:25 | Dillon Heatherington | 10MIN | Pelirangaistus | ||
16:31 | Jason Dickinson | 2MIN | Kampitus | ||
2. ERÄ | |||
29:09 | Micheal Haley | 2MIN | Poikittainen maila | ||
29:47 | Vincent Trocheck | 2MIN | Kampitus | ||
33:50 | Jason Dickinson | 2MIN | Korkea maila | ||
39:51 | Connor Brickley | 2MIN | Korkea maila | ||
3. ERÄ | |||
43:14 | Radek Faksa | 2MIN | Kyynärpäätaklaus | ||
55:12 | Esa Lindell | 2MIN | Estäminen | ||
55:17 | Jevgeni Dadonov | 2MIN | Laitataklaus | ||
57:38 | Brett Ritchie | 5MIN | Tappeleminen | ||
58:01 | Stephen Johns | 5MIN | Tappeleminen |
YHTEENSÄ | |||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
Maalivahdit
Stars | ||
---|---|---|
Ben Bishop | 0+0+0=33 | |
Panthers | ||
James Reimer | 0+0+0=3 | |
Harri Sateri | 0+0+0=30 |