Ottelutilastot
ERÄTULOKSET | 1 | 2 | 3 | JA | ∑ | |
---|---|---|---|---|---|---|
Stars | 1 | 0 | 2 | 0 | 3 | |
Penguins | 2 | 0 | 1 | 0 | 3 |
Maalit
1. ERÄ | |||
---|---|---|---|
9:07 | 0 - 1 | Riley Sheahan (Zach Aston-Reese, Ian Cole) | |
10:54 | 0 - 2 | Carl Hagelin AV | |
17:57 | 1 - 2 | Tyler Seguin (Jamie Benn, Dillon Heatherington) | |
2. ERÄ | |||
Ei maaleja. | |||
3. ERÄ | |||
42:46 | 2 - 2 | John Klingberg (Aleksandr Radulov, Jamie Benn) | |
46:47 | 3 - 2 | Dan Hamhuis (Greg Pateryn, Jamie Benn) | |
58:47 | 3 - 3 | Justin Schultz (Jevgeni Malkin, Kris Letang) | |
Jatkoaika | |||
Ei maaleja. |
Jäähyt
1. ERÄ | |||
---|---|---|---|
43 | Esa Lindell | 2MIN | Korkea maila | ||
2:30 | Olli Määttä | 2MIN | Estäminen | ||
6:45 | Riley Sheahan | 2MIN | Huitominen | ||
9:29 | Jevgeni Malkin | 2MIN | Poikittainen maila | ||
9:43 | Brian Dumoulin | 2MIN | Korkea maila | ||
12:17 | Antoine Roussel | 2MIN | Poikittainen maila |
YHTEENSÄ | |||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
Maalivahdit
Stars | ||
---|---|---|
Kari Lehtonen | 0+0+0=34 | |
Penguins | ||
Matt Murray | 0+0+0=33 |