Ottelutilastot
ERÄTULOKSET | 1 | 2 | 3 | ∑ | |
---|---|---|---|---|---|
Stars | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Penguins | 0 | 0 | 3 | 3 |
Maalit
1. ERÄ | |||
---|---|---|---|
Ei maaleja. | |||
2. ERÄ | |||
Ei maaleja. | |||
3. ERÄ | |||
47:29 | 0 - 1 | Dominik Kahun (Sam Lafferty) | |
49:07 | 0 - 2 | Bryan Rust (John Marino, Patric Hörnqvist) | |
58:46 | 0 - 3 | Brandon Tanev (Jake Guentzel, Theodor Blueger) | |
Jäähyt
1. ERÄ | |||
---|---|---|---|
18:53 | Marcus Pettersson | 2MIN | Estäminen | ||
2. ERÄ | |||
29:17 | Kris Letang | 2MIN | Kampitus |
YHTEENSÄ | |||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
Maalivahdit
Stars | ||
---|---|---|
Ben Bishop | 0+0+0=24 | |
Penguins | ||
Matt Murray | 0+0+0=25 |