Ottelutilastot
ERÄTULOKSET | 1 | 2 | 3 | ∑ | |
---|---|---|---|---|---|
Stars | 0 | 1 | 0 | 1 | |
Golden Knights | 0 | 0 | 2 | 2 |
Maalit
1. ERÄ | |||
---|---|---|---|
Ei maaleja. | |||
2. ERÄ | |||
37:01 | 1 - 0 | Tyler Seguin (Devin Shore, John Klingberg) YV | |
3. ERÄ | |||
50:27 | 1 - 1 | James Neal (Nate Schmidt, Luca Sbisa) | |
57:16 | 1 - 2 | James Neal (Cody Eakin, Jason Garrison) | |
Jäähyt
1. ERÄ | |||
---|---|---|---|
3:21 | Aleksandr Radulov | 2MIN | Estäminen | ||
9:10 | Jonathan Marchessault | 2MIN | Väkivaltaisuus | ||
11:54 | Antoine Roussel | 2MIN | Kampitus | ||
17:33 | Antoine Roussel | 2MIN | Maalivahdin estäminen | ||
19:34 | Antoine Roussel | 2MIN | Estäminen | ||
2. ERÄ | |||
28:30 | Erik Haula | 2MIN | Huitominen | ||
32:27 | Aleksandr Radulov | 2MIN | Huitominen | ||
36:19 | Colin Miller | 2MIN | Kiinnipitäminen | ||
37:22 | Dan Hamhuis | 2MIN | Huitominen | ||
3. ERÄ | |||
46:15 | Jamie Benn | 2MIN | Huitominen | ||
47:23 | Nate Schmidt | 2MIN | Pelin viivyttäminen | ||
50:56 | Jamie Benn | 2MIN | Korkea maila |
YHTEENSÄ | |||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
Maalivahdit
Stars | ||
---|---|---|
Kari Lehtonen | 0+0+0=9 | |
Ben Bishop | 0+0+0=19 | |
Golden Knights | ||
Marc-Andre Fleury | 0+0+0=45 |