Ottelutilastot
ERÄTULOKSET | 1 | 2 | 3 | JA | ∑ | |
---|---|---|---|---|---|---|
Panthers | 2 | 0 | 1 | 0 | 3 | |
Stars | 1 | 2 | 0 | 0 | 3 |
Maalit
1. ERÄ | |||
---|---|---|---|
5:13 | 1 - 0 | Jonathan Huberdeau (Vincent Trocheck, Jevgeni Dadonov) YV | |
15:23 | 2 - 0 | Jonathan Huberdeau (Aleksander Barkov, Keith Yandle) YV | |
17:50 | 2 - 1 | Jamie Benn (Aleksandr Radulov, Mattias Janmark) | |
2. ERÄ | |||
30:56 | 2 - 2 | Jamie Benn (Aleksandr Radulov) | |
32:03 | 2 - 3 | Remi Elie (Jason Spezza, Martin Hanzal) | |
3. ERÄ | |||
42:55 | 3 - 3 | Aleksander Barkov (Michael Matheson, Keith Yandle) | |
Jatkoaika | |||
Ei maaleja. |
Jäähyt
1. ERÄ | |||
---|---|---|---|
4:11 | Devin Shore | 2MIN | Kampitus | ||
11:43 | Greg Pateryn | 2MIN | Kampitus | ||
13:39 | Jamie Oleksiak | 2MIN | Korkea maila | ||
19:58 | Vincent Trocheck | 2MIN | Huitominen | ||
2. ERÄ | |||
21:09 | Mark Pysyk | 2MIN | Koukkaaminen | ||
27:05 | Michael Matheson | 2MIN | Kampitus | ||
32:38 | Antoine Roussel | 5MIN | Tappeleminen | ||
3. ERÄ | |||
40:51 | Jason Dickinson | 2MIN | Koukkaaminen | ||
49:18 | Aleksandr Radulov | 2MIN | Kiinnipitäminen |
YHTEENSÄ | |||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
Maalivahdit
Panthers | ||
---|---|---|
Roberto Luongo | 0+0+0=40 | |
Stars | ||
Kari Lehtonen | 0+0+0=26 |