Ottelutilastot
ERÄTULOKSET | 1 | 2 | 3 | ∑ | |
---|---|---|---|---|---|
Panthers | 1 | 1 | 1 | 3 | |
Red Wings | 0 | 1 | 1 | 2 |
Maalit
1. ERÄ | |||
---|---|---|---|
3:14 | 1 - 0 | Aaron Ekblad (Jonathan Huberdeau, Keith Yandle) | |
2. ERÄ | |||
28:51 | 1 - 1 | Danny Dekeyser (Frans Nielsen, Darren Helm) | |
33:38 | 2 - 1 | Aleksander Barkov (Jevgeni Dadonov, Nick Bjugstad) | |
3. ERÄ | |||
43:00 | 2 - 2 | Danny Dekeyser (Darren Helm, Frans Nielsen) | |
59:51 | 3 - 2 | Jonathan Huberdeau (Keith Yandle, Aaron Ekblad) | |
Jäähyt
1. ERÄ | |||
---|---|---|---|
7:28 | Trevor Daley | 2MIN | Kiinnipitäminen | ||
9:10 | Nick Bjugstad | 2MIN | Korkea maila | ||
18:20 | Justin Abdelkader | 2MIN | Väkivaltaisuus | ||
2. ERÄ | |||
26:02 | Mackenzie Weegar | 2MIN | Huitominen | ||
3. ERÄ | |||
46:45 | Jonathan Ericsson | 2MIN | Koukkaaminen | ||
47:08 | Aleksander Barkov | 2MIN | Kampitus | ||
48:20 | Niklas Kronwall | 2MIN | Huitominen | ||
53:40 | Maxim Mamin | 5MIN | Tappeleminen | ||
59:51 | Nick Jensen | 2MIN | Game Misconduct (Head Coach |
YHTEENSÄ | |||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
Maalivahdit
Panthers | ||
---|---|---|
Harri Sateri | 0+0+0=26 | |
Red Wings | ||
Petr Mrazek | 0+0+0=30 |