Ottelutilastot
ERÄTULOKSET | 1 | 2 | 3 | ∑ | |
---|---|---|---|---|---|
Panthers | 0 | 3 | 0 | 3 | |
Oilers | 1 | 2 | 1 | 4 |
Maalit
1. ERÄ | |||
---|---|---|---|
5:18 | 0 - 1 | Oscar Klefbom | |
2. ERÄ | |||
20:21 | 1 - 1 | Aleksander Barkov (Jussi Jokinen, Aaron Ekblad) YV | |
30:26 | 1 - 2 | Eric Gryba (Mark Letestu, Kris Russell) | |
35:53 | 2 - 2 | Colton Sceviour (Jussi Jokinen, Keith Yandle) | |
38:59 | 2 - 3 | Ryan Nugent-Hopkins (Jordan Eberle, Milan Lucic) | |
39:56 | 3 - 3 | Jonathan Marchessault (Keith Yandle) YV | |
3. ERÄ | |||
52:02 | 3 - 4 | Kris Russell (Leon Draisaitl, Connor Mcdavid) | |
Jäähyt
1. ERÄ | |||
---|---|---|---|
19:14 | Eric Gryba | 2MIN | Väkivaltaisuus | ||
2. ERÄ | |||
39:04 | Matt Hendricks | 2MIN | Kiinnipitäminen |
YHTEENSÄ | |||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
Maalivahdit
Panthers | ||
---|---|---|
James Reimer | 0+0+0=31 | |
Oilers | ||
Cam Talbot | 0+0+0=31 |