Ottelutilastot
ERÄTULOKSET | 1 | 2 | 3 | ∑ | |
---|---|---|---|---|---|
Panthers | 1 | 0 | 2 | 3 | |
Kings | 3 | 3 | 0 | 6 |
Maalit
1. ERÄ | |||
---|---|---|---|
1:39 | 0 - 1 | Dustin Brown (Alec Martinez, Jeff Carter) YV | |
8:16 | 0 - 2 | Jeff Carter (Tanner Pearson) | |
12:04 | 1 - 2 | Jussi Jokinen (Nick Bjugstad, Vincent Trocheck) | |
14:59 | 1 - 3 | Tyler Toffoli (Drew Doughty, Jeff Carter) | |
2. ERÄ | |||
24:06 | 1 - 4 | Tanner Pearson (Dustin Brown) | |
24:27 | 1 - 5 | Dwight King (Trevor Lewis, Paul Ladue) | |
27:31 | 1 - 6 | Jeff Carter (Tanner Pearson, Brayden Mcnabb) | |
3. ERÄ | |||
51:09 | 2 - 6 | Jonathan Marchessault (Michael Sgarbossa) | |
59:38 | 3 - 6 | Aleksander Barkov (Jaromir Jagr, Jonathan Huberdeau) | |
Jäähyt
1. ERÄ | |||
---|---|---|---|
19 | Jussi Jokinen | 2MIN | Korkea maila | ||
9:57 | Jeff Carter | 2MIN | Kampitus | ||
13:30 | Derek Forbort | 2MIN | Väkivaltaisuus | ||
15:32 | Trevor Lewis | 2MIN | Huitominen | ||
2. ERÄ | |||
28:01 | Jaromir Jagr | 2MIN | Koukkaaminen | ||
33:22 | Nick Shore | 2MIN | Korkea maila | ||
36:41 | Andy Andreoff | 2MIN | Kiinnipitäminen | ||
3. ERÄ | |||
52:34 | Shawn Thornton | 10MIN | Käytörangaistus | ||
56:06 | Marian Gaborik | 2MIN | Koukkaaminen |
YHTEENSÄ | |||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
Maalivahdit
Panthers | ||
---|---|---|
Roberto Luongo | 0+0+0=9 | |
James Reimer | 0+0+0=11 | |
Kings | ||
Peter Budaj | 0+0+0=36 |