Ottelutilastot
ERÄTULOKSET | 1 | 2 | 3 | ∑ | |
---|---|---|---|---|---|
Panthers | 0 | 1 | 1 | 2 | |
Rangers | 2 | 2 | 1 | 5 |
Maalit
1. ERÄ | |||
---|---|---|---|
9:25 | 0 - 1 | Chris Kreider (Steven Kampfer, Mats Zuccarello) | |
13:00 | 0 - 2 | Tanner Glass (Oscar Lindberg, J.T. Miller) | |
2. ERÄ | |||
24:06 | 0 - 3 | Kevin Hayes (Brady Skjei) | |
31:20 | 1 - 3 | Thomas Vanek (Reilly Smith, Vincent Trocheck) | |
33:14 | 1 - 4 | Nick Holden (Oscar Lindberg, Tanner Glass) | |
3. ERÄ | |||
56:34 | 2 - 4 | Aaron Ekblad (Vincent Trocheck, Jussi Jokinen) YV | |
58:15 | 2 - 5 | Pavel Butšnevitš (Rick Nash) | |
Jäähyt
1. ERÄ | |||
---|---|---|---|
4:54 | Jussi Jokinen | 2MIN | Huitominen | ||
13:32 | Jussi Jokinen | 2MIN | Huitominen | ||
16:24 | Nick Holden | 2MIN | Korkea maila | ||
2. ERÄ | |||
28:37 | Alex Petrovic | 2MIN | Huitominen | ||
33:30 | Brady Skjei | 2MIN | Kampitus | ||
37:50 | Chris Kreider | 2MIN | Väkivaltaisuus | ||
3. ERÄ | |||
43:01 | Marc Staal | 2MIN | Mailasta kiinnipitäminen | ||
46:41 | Keith Yandle | 2MIN | Kampitus | ||
55:05 | Brandon Pirri | 2MIN | Estäminen |
YHTEENSÄ | |||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
Maalivahdit
Panthers | ||
---|---|---|
James Reimer | 0+0+0=15 | |
Reto Berra | 0+0+0=8 | |
Rangers | ||
Henrik Lundqvist | 0+0+0=43 |