Ottelutilastot
ERÄTULOKSET | 1 | 2 | 3 | ∑ | |
---|---|---|---|---|---|
Panthers | 1 | 2 | 0 | 3 | |
Flyers | 0 | 0 | 2 | 2 |
Maalit
1. ERÄ | |||
---|---|---|---|
6:43 | 1 - 0 | Jared McCann (Nick Bjugstad, Michael Matheson) | |
2. ERÄ | |||
29:19 | 2 - 0 | Derek Mackenzie (Colton Sceviour) AV | |
33:52 | 3 - 0 | Jonathan Huberdeau (Nick Bjugstad, Aleksander Barkov) | |
3. ERÄ | |||
52:28 | 3 - 1 | Scott Laughton (Travis Konecny, Michael Raffl) | |
57:58 | 3 - 2 | Sean Couturier (Shayne Gostisbehere, Claude Giroux) | |
Jäähyt
1. ERÄ | |||
---|---|---|---|
36 | Shayne Gostisbehere | 2MIN | Estäminen | ||
1:15 | Brian Elliott | 2MIN | Kampitus | ||
7:44 | Alex Petrovic | 2MIN | Huitominen | ||
11:14 | Andrew Macdonald | 2MIN | Väkivaltaisuus | ||
14:30 | Nolan Patrick | 2MIN | Korkea maila | ||
2. ERÄ | |||
23:52 | Scott Laughton | 2MIN | Koukkaaminen | ||
28:43 | Vincent Trocheck | 2MIN | Huitominen | ||
31:31 | Alex Petrovic | 2MIN | Väkivaltaisuus | ||
34:52 | Vincent Trocheck | 2MIN | Kampitus |
YHTEENSÄ | |||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
Maalivahdit
Panthers | ||
---|---|---|
James Reimer | 0+0+0=29 | |
Flyers | ||
Brian Elliott | 0+0+0=24 |