Ottelutilastot
ERÄTULOKSET | 1 | 2 | 3 | ∑ | |
---|---|---|---|---|---|
Panthers | 0 | 2 | 2 | 4 | |
Penguins | 0 | 1 | 1 | 2 |
Maalit
1. ERÄ | |||
---|---|---|---|
Ei maaleja. | |||
2. ERÄ | |||
30:54 | 1 - 0 | Noel Acciari (Dryden Hunt, Colton Sceviour) | |
31:57 | 1 - 1 | Theodor Blueger (Jake Guentzel, Dominik Simon) | |
38:00 | 2 - 1 | Denis Malgin (Jonathan Huberdeau) | |
3. ERÄ | |||
53:42 | 3 - 1 | Jonathan Huberdeau (Anton Strålman, Aleksander Barkov) | |
54:25 | 3 - 2 | Patric Hörnqvist (Jake Guentzel, Sidney Crosby) | |
58:57 | 4 - 2 | Frank Vatrano (Denis Malgin, Aleksander Barkov) | |
Jäähyt
2. ERÄ | |||
---|---|---|---|
39:28 | Patric Hörnqvist | 2MIN | Kampitus | ||
3. ERÄ | |||
50:49 | Anton Strålman | 2MIN | Estäminen |
YHTEENSÄ | |||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
Maalivahdit
Panthers | ||
---|---|---|
Sergei Bobrovsky | 0+0+0=23 | |
Penguins | ||
Matt Murray | 0+0+0=18 |