Ottelutilastot
ERÄTULOKSET | 1 | 2 | 3 | ∑ | |
---|---|---|---|---|---|
Panthers | 1 | 0 | 0 | 1 | |
Sharks | 0 | 1 | 1 | 2 |
Maalit
1. ERÄ | |||
---|---|---|---|
18:11 | 1 - 0 | Colton Sceviour (Alex Petrovic, Micheal Haley) | |
2. ERÄ | |||
31:20 | 1 - 1 | Joe Pavelski (Joe Thornton, Timo Meier) | |
3. ERÄ | |||
47:13 | 1 - 2 | Chris Tierney (Melker Karlsson, Brent Burns) | |
Jäähyt
2. ERÄ | |||
---|---|---|---|
25:12 | Melker Karlsson | 2MIN | Huitominen | ||
3. ERÄ | |||
51:41 | Timo Meier | 2MIN | Laitataklaus |
YHTEENSÄ | |||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
Maalivahdit
Panthers | ||
---|---|---|
Roberto Luongo | 0+0+0=30 | |
Sharks | ||
Aaron Dell | 0+0+0=39 |