Ottelutilastot
ERÄTULOKSET | 1 | 2 | 3 | ∑ | |
---|---|---|---|---|---|
Panthers | 0 | 3 | 2 | 5 | |
Blues | 0 | 1 | 1 | 2 |
Maalit
1. ERÄ | |||
---|---|---|---|
Ei maaleja. | |||
2. ERÄ | |||
21:14 | 0 - 1 | Paul Stastny (Vladimir Tarasenko, Alex Pietrangelo) YV | |
21:26 | 1 - 1 | Ian McCoshen (Connor Brickley, Nick Bjugstad) | |
22:45 | 2 - 1 | Vincent Trocheck (Colton Sceviour) AV | |
27:42 | 3 - 1 | Jared McCann (Radim Vrbata, Aaron Ekblad) YV | |
3. ERÄ | |||
43:16 | 4 - 1 | Aaron Ekblad (Jonathan Huberdeau, Aleksander Barkov) | |
54:02 | 5 - 1 | Nick Bjugstad (Jared McCann, Connor Brickley) | |
58:51 | 5 - 2 | Vince Dunn (Scottie Upshall, Alex Pietrangelo) | |
Jäähyt
1. ERÄ | |||
---|---|---|---|
3:18 | Vince Dunn | 2MIN | Kiinnipitäminen | ||
5:14 | Scottie Upshall | 2MIN | Huitominen | ||
12:53 | Micheal Haley | 5MIN | Tappeleminen | ||
17:14 | Derek Mackenzie | 2MIN | Pelin viivyttäminen - kiekko katsomoon | ||
2. ERÄ | |||
20:52 | Radim Vrbata | 2MIN | Huitominen | ||
22:16 | Alex Petrovic | 2MIN | Poikittainen maila | ||
36:09 | Ian McCoshen | 2MIN | Kampitus | ||
37:06 | Derek Mackenzie | 2MIN | Kiinnipitäminen | ||
3. ERÄ | |||
45:04 | Colton Parayko | 2MIN | Huitominen | ||
55:06 | Brayden Schenn | 10MIN | Käytösrangaistus |
YHTEENSÄ | |||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
Maalivahdit
Panthers | ||
---|---|---|
Roberto Luongo | 0+0+0=37 | |
Blues | ||
Jake Allen | 0+0+0=33 |