Ottelutilastot
ERÄTULOKSET | 1 | 2 | 3 | ∑ | |
---|---|---|---|---|---|
Kings | 1 | 1 | 0 | 2 | |
Sharks | 2 | 1 | 0 | 3 |
Maalit
1. ERÄ | |||
---|---|---|---|
3:31 | 0 - 1 | Brent Burns (Joe Thornton, Melker Karlsson) | |
5:46 | 1 - 1 | Tanner Pearson (Derek Forbort, Dustin Brown) | |
15:42 | 1 - 2 | Tommy Wingels (Micheal Haley) | |
2. ERÄ | |||
30:00 | 1 - 3 | Joe Pavelski (Joel Ward, Joe Thornton) YV | |
35:19 | 2 - 3 | Marian Gaborik (Kyle Clifford, Dustin Brown) | |
3. ERÄ | |||
Ei maaleja. | |||
Jäähyt
1. ERÄ | |||
---|---|---|---|
6:41 | Marian Gaborik | 2MIN | Koukkaaminen | ||
9:42 | Justin Braun | 2MIN | Kiinnipitäminen | ||
2. ERÄ | |||
23:10 | Ryan Carpenter | 2MIN | Estäminen | ||
29:51 | Jeff Carter | 2MIN | Korkea maila | ||
30:48 | Tommy Wingels | 2MIN | Kampitus | ||
33:06 | Trevor Lewis | 2MIN | Korkea maila | ||
35:35 | Micheal Haley | 2MIN | Pelin viivyttäminen | ||
37:56 | Devin Setoguchi | 2MIN | Koukkaaminen | ||
39:35 | Patrick Marleau | 2MIN | Päähän kohdistuva taklaus |
YHTEENSÄ | |||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
Maalivahdit
Kings | ||
---|---|---|
Peter Budaj | 0+0+0=24 | |
Sharks | ||
Martin Jones | 0+0+0=22 |