Ottelutilastot
ERÄTULOKSET | 1 | 2 | 3 | ∑ | |
---|---|---|---|---|---|
Kings | 1 | 1 | 1 | 3 | |
Canucks | 2 | 1 | 2 | 5 |
Maalit
1. ERÄ | |||
---|---|---|---|
3:53 | 1 - 0 | Jeff Carter (Anze Kopitar, Alec Martinez) | |
17:39 | 1 - 1 | Brock Boeser (Elias Pettersson, Quinn Hughes) YV | |
19:34 | 1 - 2 | Bo Horvat (Quinn Hughes, Elias Pettersson) YV | |
2. ERÄ | |||
30:06 | 2 - 2 | Adrian Kempe (Anze Kopitar, Drew Doughty) YV | |
35:17 | 2 - 3 | Brock Boeser (Elias Pettersson) | |
3. ERÄ | |||
40:55 | 2 - 4 | Brock Boeser (Bo Horvat, J.T. Miller) YV | |
55:46 | 2 - 5 | Elias Pettersson (Brock Boeser, Quinn Hughes) YV | |
58:49 | 3 - 5 | Jeff Carter (Carl Grundström, Drew Doughty) | |
Jäähyt
1. ERÄ | |||
---|---|---|---|
6:28 | Micheal Ferland | 5MIN | Tappeleminen | ||
9:48 | Brock Boeser | 2MIN | Huitominen | ||
12:18 | Trevor Lewis | 2MIN | Huitominen | ||
17:09 | Adrian Kempe | 2MIN | Koukkaaminen | ||
19:24 | Drew Doughty | 2MIN | Koukkaaminen | ||
20:00 | Jeff Carter | 2MIN | Kampitus | ||
2. ERÄ | |||
29:31 | Jay Beagle | 2MIN | Estäminen | ||
32:05 | Josh Leivo | 2MIN | Koukkaaminen | ||
39:00 | Austin Wagner | 2MIN | Huitominen | ||
3. ERÄ | |||
41:42 | Alexander Edler | 2MIN | Kampitus | ||
47:07 | Alexander Edler | 2MIN | Kampitus | ||
53:13 | Tyler Myers | 2MIN | Koukkaaminen | ||
55:28 | Trevor Lewis | 2MIN | Kampitus |
YHTEENSÄ | |||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
Maalivahdit
Kings | ||
---|---|---|
Jonathan Quick | 0+0+0=44 | |
Canucks | ||
Jacob Markström | 0+0+0=21 |