Ottelutilastot
ERÄTULOKSET | 1 | 2 | 3 | ∑ | |
---|---|---|---|---|---|
Kings | 1 | 0 | 1 | 2 | |
Golden Knights | 0 | 0 | 3 | 3 |
Maalit
1. ERÄ | |||
---|---|---|---|
13:14 | 1 - 0 | Alex Iafallo (Anze Kopitar, Dustin Brown) | |
2. ERÄ | |||
Ei maaleja. | |||
3. ERÄ | |||
46:10 | 1 - 1 | Cody Eakin (Ryan Carpenter, David Perron) | |
54:23 | 1 - 2 | James Neal (Nate Schmidt, Alex Tuch) | |
54:44 | 1 - 3 | William Karlsson (Reilly Smith, Jonathan Marchessault) | |
57:56 | 2 - 3 | Anze Kopitar (Oscar Fantenberg) | |
Jäähyt
1. ERÄ | |||
---|---|---|---|
5:33 | Kyle Clifford | 2MIN | Kampitus | ||
7:35 | William Carrier | 2MIN | Väkivaltaisuus | ||
7:41 | Dustin Brown | 2MIN | Kampitus | ||
19:36 | Cody Eakin | 2MIN | Kiinnipitäminen | ||
2. ERÄ | |||
26:19 | James Neal | 2MIN | Huitominen | ||
37:57 | Oscar Fantenberg | 2MIN | Pelin viivyttäminen - kiekko katsomoon | ||
39:58 | Jonathan Marchessault | 2MIN | Korkea maila | ||
3. ERÄ | |||
47:23 | Jake Muzzin | 2MIN | Kampitus | ||
54:57 | David Perron | 2MIN | Kampitus |
YHTEENSÄ | |||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
Maalivahdit
Kings | ||
---|---|---|
Jonathan Quick | 0+0+0=23 | |
Golden Knights | ||
Marc-Andre Fleury | 0+0+0=37 |