Ottelutilastot
ERÄTULOKSET | 1 | 2 | 3 | JA | ∑ | |
---|---|---|---|---|---|---|
Wild | 1 | 2 | 0 | 0 | 3 | |
Coyotes | 0 | 1 | 2 | 1 | 4 |
Maalit
1. ERÄ | |||
---|---|---|---|
17:13 | 1 - 0 | Eric Staal (Jared Spurgeon, Tyler Ennis) | |
2. ERÄ | |||
25:54 | 2 - 0 | Matt Cullen (Matt Dumba, Gustav Olofsson) | |
29:59 | 3 - 0 | Mike Reilly (Matt Cullen, Zach Parise) | |
31:30 | 3 - 1 | Nick Cousins (Alex Goligoski, Brad Richardson) | |
3. ERÄ | |||
48:02 | 3 - 2 | Kevin Connauton (Derek Stepan, Alex Goligoski) | |
59:41 | 3 - 3 | Nick Cousins (Derek Stepan, Oliver Ekman-Larsson) | |
Jatkoaika | |||
63:55 | 3 - 4 | Clayton Keller (Brendan Perlini, Kevin Connauton) |
Jäähyt
1. ERÄ | |||
---|---|---|---|
8:04 | Jordan Martinook | 2MIN | Koukkaaminen | ||
2. ERÄ | |||
38:18 | Mikko Koivu | 2MIN | Poikittainen maila |
YHTEENSÄ | |||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
Maalivahdit
Wild | ||
---|---|---|
Devan Dubnyk | 0+0+0=36 | |
Coyotes | ||
Antti Raanta | 0+0+0=25 |