Ottelutilastot
ERÄTULOKSET | 1 | 2 | 3 | ∑ | |
---|---|---|---|---|---|
Wild | 1 | 2 | 0 | 3 | |
Coyotes | 1 | 0 | 3 | 4 |
Maalit
1. ERÄ | |||
---|---|---|---|
4:49 | 0 - 1 | Lawson Crouse (Josh Archibald, Nick Cousins) | |
5:54 | 1 - 1 | Charlie Coyle (Mikko Koivu, Jared Spurgeon) | |
2. ERÄ | |||
22:20 | 2 - 1 | Zach Parise (Matt Dumba, Jared Spurgeon) YV | |
31:21 | 3 - 1 | Jason Zucker (Jared Spurgeon, Ryan Suter) | |
3. ERÄ | |||
43:07 | 3 - 2 | Josh Archibald (Lawson Crouse) | |
47:02 | 3 - 3 | Michael Grabner (Brad Richardson, Christian Fischer) | |
48:39 | 3 - 4 | Josh Archibald (Alex Goligoski, Jordan Oesterle) | |
Jäähyt
1. ERÄ | |||
---|---|---|---|
1:16 | Niklas Hjalmarsson | 2MIN | Koukkaaminen | ||
2. ERÄ | |||
22:03 | Nick Cousins | 2MIN | Kampitus |
YHTEENSÄ | |||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
Maalivahdit
Wild | ||
---|---|---|
Devan Dubnyk | 0+0+0=10 | |
Coyotes | ||
Antti Raanta | 0+0+0=17 | |
Adin Hill | 0+0+0=5 |