Ottelutilastot
ERÄTULOKSET | 1 | 2 | 3 | ∑ | |
---|---|---|---|---|---|
Canadiens | 1 | 2 | 1 | 4 | |
Panthers | 0 | 0 | 0 | 0 |
Maalit
1. ERÄ | |||
---|---|---|---|
5:25 | 1 - 0 | Nicholas Suzuki (Joel Armia, Jeff Petry) | |
2. ERÄ | |||
26:01 | 2 - 0 | Artturi Lehkonen (Jeff Petry, Jordan Weal) | |
33:35 | 3 - 0 | Tomas Tatar (Phillip Danault, Jeff Petry) | |
3. ERÄ | |||
50:46 | 4 - 0 | Brendan Gallagher (Jeff Petry, Nicholas Suzuki) YV | |
Jäähyt
2. ERÄ | |||
---|---|---|---|
22:16 | Mike Hoffman | 2MIN | Kiinnipitäminen | ||
3. ERÄ | |||
41:15 | Joel Armia | 2MIN | Huitominen | ||
43:13 | Carey Price | 2MIN | Pelin viivyttäminen | ||
49:36 | Michael Matheson | 2MIN | Kiinnipitäminen | ||
52:14 | Nicholas Suzuki | 2MIN | Kiinnipitäminen | ||
53:55 | Joel Armia | 2MIN | Estäminen | ||
56:35 | Nick Cousins | 2MIN | Poikittainen maila |
YHTEENSÄ | |||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
Maalivahdit
Canadiens | ||
---|---|---|
Carey Price | 0+0+0=29 | |
Panthers | ||
Sergei Bobrovsky | 0+0+0=31 |