Ottelutilastot
ERÄTULOKSET | 1 | 2 | 3 | ∑ | |
---|---|---|---|---|---|
Islanders | 1 | 0 | 0 | 1 | |
Panthers | 1 | 1 | 0 | 2 |
Maalit
1. ERÄ | |||
---|---|---|---|
5:47 | 0 - 1 | Keith Yandle (Jared Mccann, Vincent Trocheck) | |
10:47 | 1 - 1 | Nick Leddy (Casey Cizikas, Cal Clutterbuck) | |
2. ERÄ | |||
21:09 | 1 - 2 | Jason Demers (Jonathan Marchessault, Jussi Jokinen) | |
3. ERÄ | |||
Ei maaleja. | |||
Jäähyt
1. ERÄ | |||
---|---|---|---|
13:14 | Jason Chimera | 2MIN | Maalivahdin estäminen | ||
3. ERÄ | |||
53:52 | Roberto Luongo | 2MIN | Väkivaltaisuus |
YHTEENSÄ | |||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
Maalivahdit
Islanders | ||
---|---|---|
Thomas Greiss | 0+0+0=22 | |
Panthers | ||
Roberto Luongo | 0+0+0=29 |