Ottelutilastot
ERÄTULOKSET | 1 | 2 | 3 | JA | ∑ | |
---|---|---|---|---|---|---|
Predators | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | |
Ducks | 1 | 1 | 0 | 1 | 3 |
Maalit
1. ERÄ | |||
---|---|---|---|
11:30 | 0 - 1 | Rickard Rakell (Cam Fowler) | |
2. ERÄ | |||
30:22 | 0 - 2 | Nick Ritchie (Nate Thompson, Sami Vatanen) | |
3. ERÄ | |||
53:33 | 1 - 2 | P.k. Subban (Colin Wilson, Viktor Arvidsson) | |
59:25 | 2 - 2 | Filip Forsberg (Viktor Arvidsson, James Neal) | |
Jatkoaika | |||
70:25 | 2 - 3 | Nate Thompson (Corey Perry) |
Jäähyt
1. ERÄ | |||
---|---|---|---|
13:54 | Filip Forsberg | 2MIN | Poikittainen maila | ||
17:57 | Ryan Getzlaf | 2MIN | Poikittainen maila | ||
3. ERÄ | |||
46:20 | P.k. Subban | 2MIN | Kyynärpäätaklaus | ||
48:02 | Corey Perry | 2MIN | Huitominen | ||
51:25 | Ondrej Kase | 2MIN | Kampitus | ||
54:53 | Kevin Bieksa | 2MIN | Korkea maila | ||
55:22 | Josh Manson | 2MIN | Huitominen |
YHTEENSÄ | |||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
Maalivahdit
Predators | ||
---|---|---|
Pekka Rinne | 0+0+0=34 | |
Ducks | ||
John Gibson | 0+0+0=32 |