Ottelutilastot
ERÄTULOKSET | 1 | 2 | 3 | ∑ | |
---|---|---|---|---|---|
Predators | 1 | 2 | 2 | 5 | |
Ducks | 0 | 2 | 0 | 2 |
Maalit
1. ERÄ | |||
---|---|---|---|
11:04 | 1 - 0 | Austin Watson (Nick Bonino, Colton Sissons) | |
2. ERÄ | |||
22:38 | 1 - 1 | Adam Henrique (Rickard Rakell, Brandon Montour) YV | |
25:38 | 2 - 1 | Nick Bonino (Colton Sissons) | |
38:36 | 3 - 1 | Austin Watson (Roman Josi, Kevin Fiala) YV | |
39:52 | 3 - 2 | Ondrej Kase (Marcus Pettersson) | |
3. ERÄ | |||
42:52 | 4 - 2 | Craig Smith (Filip Forsberg, Mattias Ekholm) YV | |
58:54 | 5 - 2 | Austin Watson (Ryan Ellis, Roman Josi) | |
Jäähyt
1. ERÄ | |||
---|---|---|---|
4:09 | Ryan Johansen | 2MIN | Koukkaaminen | ||
6:36 | Craig Smith | 2MIN | Korkea maila | ||
13:08 | Jakob Silfverberg | 2MIN | Korkea maila | ||
2. ERÄ | |||
22:26 | Matt Irwin | 2MIN | Kampitus | ||
31:42 | Filip Forsberg | 2MIN | Mailasta kiinnipitäminen | ||
32:33 | Ryan Getzlaf | 2MIN | Koukkaaminen | ||
34:09 | Kalle Kossila | 2MIN | Kampitus | ||
35:56 | Nick Bonino | 2MIN | Väkivaltaisuus | ||
37:21 | Josh Manson | 2MIN | Väkivaltaisuus | ||
3. ERÄ | |||
42:47 | Kalle Kossila | 2MIN | Kampitus | ||
43:34 | Matt Irwin | 2MIN | Korkea maila | ||
46:09 | Yannick Weber | 2MIN | Koukkaaminen |
YHTEENSÄ | |||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
Maalivahdit
Predators | ||
---|---|---|
Pekka Rinne | 0+0+0=17 | |
Ducks | ||
John Gibson | 0+0+0=28 |