Ottelutilastot
ERÄTULOKSET | 1 | 2 | 3 | ∑ | |
---|---|---|---|---|---|
Predators | 1 | 2 | 2 | 5 | |
Avalanche | 0 | 0 | 2 | 2 |
Maalit
1. ERÄ | |||
---|---|---|---|
19:25 | 1 - 0 | Craig Smith (P.k. Subban, Filip Forsberg) YV | |
2. ERÄ | |||
29:11 | 2 - 0 | Colton Sissons (Roman Josi, Nick Bonino) | |
30:38 | 3 - 0 | Anthony Bitetto (Craig Smith, Kevin Fiala) | |
3. ERÄ | |||
47:53 | 4 - 0 | Mattias Ekholm (Kevin Fiala, Roman Josi) YV | |
51:51 | 5 - 0 | Viktor Arvidsson (P.k. Subban, Aleksei Jemelin) | |
55:23 | 5 - 1 | Andrei Mironov (Nikita Zadorov, Alexander Kerfoot) | |
58:15 | 5 - 2 | J.t. Compher (Alexander Kerfoot, Andrei Mironov) | |
Jäähyt
1. ERÄ | |||
---|---|---|---|
8:28 | Mattias Ekholm | 2MIN | Huitominen | ||
11:47 | Austin Watson | 10MIN | Pelirangaistus | ||
18:25 | Alexander Kerfoot | 2MIN | Kampitus | ||
2. ERÄ | |||
24:49 | Alexander Kerfoot | 2MIN | Kampitus | ||
32:08 | Andrei Mironov | 2MIN | Kiinnipitäminen | ||
34:12 | Mattias Ekholm | 2MIN | Kiinnipitäminen | ||
36:45 | Kyle Turris | 2MIN | Kampitus | ||
39:43 | Ryan Johansen | 2MIN | Kampitus | ||
3. ERÄ | |||
45:58 | Tyson Barrie | 2MIN | Kampitus |
YHTEENSÄ | |||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
Maalivahdit
Predators | ||
---|---|---|
Pekka Rinne | 0+0+0=29 | |
Avalanche | ||
Semjon Varlamov | 0+0+0=19 |