Ottelutilastot
ERÄTULOKSET | 1 | 2 | 3 | ∑ | |
---|---|---|---|---|---|
Predators | 1 | 2 | 1 | 4 | |
Panthers | 1 | 4 | 2 | 7 |
Maalit
1. ERÄ | |||
---|---|---|---|
4:24 | 0 - 1 | Jaromir Jagr (Keith Yandle, Jonathan Huberdeau) | |
9:19 | 1 - 1 | Roman Josi YV | |
2. ERÄ | |||
25:52 | 1 - 2 | Jussi Jokinen (Vincent Trocheck, Reilly Smith) YV | |
26:56 | 2 - 2 | Viktor Arvidsson (Ryan Ellis, Roman Josi) | |
27:24 | 2 - 3 | Nick Bjugstad (Michael Sgarbossa, Mark Pysyk) | |
27:53 | 2 - 4 | Vincent Trocheck | |
29:53 | 2 - 5 | Aleksander Barkov (Jonathan Huberdeau) YV | |
37:01 | 3 - 5 | Viktor Arvidsson (Ryan Ellis) AV | |
3. ERÄ | |||
42:30 | 3 - 6 | Jonathan Huberdeau (Alex Petrovic) | |
58:48 | 4 - 6 | Viktor Arvidsson (Yannick Weber) | |
59:22 | 4 - 7 | Vincent Trocheck (Jussi Jokinen, Reilly Smith) | |
Jäähyt
1. ERÄ | |||
---|---|---|---|
4:25 | Austin Watson | 5MIN | Tappeleminen | ||
9:15 | Michael Matheson | 2MIN | Mailasta kiinnipitäminen | ||
16:48 | Shawn Thornton | 2MIN | Kampitus | ||
2. ERÄ | |||
24:24 | Pontus Aberg | 2MIN | Huitominen | ||
28:57 | Mattias Ekholm | 2MIN | Korkea maila | ||
30:15 | Alex Petrovic | 2MIN | Väkivaltaisuus | ||
36:01 | Filip Forsberg | 2MIN | Laitataklaus | ||
38:13 | Jonathan Huberdeau | 2MIN | Poikittainen maila | ||
39:48 | Ryan Johansen | 2MIN | Kampitus | ||
3. ERÄ | |||
47:04 | Vincent Trocheck | 5MIN | Tappeleminen | ||
55:49 | Alex Petrovic | 2MIN | Koukkaaminen |
YHTEENSÄ | |||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
Maalivahdit
Predators | ||
---|---|---|
Pekka Rinne | 0+0+0=12 | |
Juuse Saros | 0+0+0=18 | |
Panthers | ||
Roberto Luongo | 0+0+0=26 |