Ottelutilastot
ERÄTULOKSET | 1 | 2 | 3 | ∑ | |
---|---|---|---|---|---|
Predators | 2 | 2 | 3 | 7 | |
Sharks | 0 | 2 | 0 | 2 |
Maalit
1. ERÄ | |||
---|---|---|---|
4:14 | 1 - 0 | Colton Sissons (Colin Wilson, Craig Smith) | |
15:19 | 2 - 0 | Cody Mcleod (Roman Josi, Austin Watson) | |
2. ERÄ | |||
24:24 | 2 - 1 | Patrick Marleau (Brent Burns, Joe Thornton) YV | |
24:48 | 3 - 1 | James Neal (Ryan Johansen, Viktor Arvidsson) YV | |
34:39 | 4 - 1 | P.k. Subban (Craig Smith, Colin Wilson) | |
36:19 | 4 - 2 | Justin Braun (Timo Meier, Dylan Demelo) | |
3. ERÄ | |||
45:27 | 5 - 2 | Colton Sissons (Craig Smith, Colin Wilson) | |
57:01 | 6 - 2 | James Neal (Ryan Johansen, Roman Josi) YV | |
59:22 | 7 - 2 | Viktor Arvidsson (Matt Irwin) AV | |
Jäähyt
1. ERÄ | |||
---|---|---|---|
5:30 | Cody Mcleod | 5MIN | Tappeleminen | ||
16:55 | Joe Pavelski | 2MIN | Estäminen | ||
2. ERÄ | |||
24:14 | Matt Irwin | 2MIN | Estäminen | ||
24:41 | Marcus Sorensen | 2MIN | Korkea maila | ||
27:27 | Viktor Arvidsson | 2MIN | Väkivaltaisuus | ||
28:11 | Colton Sissons | 4MIN | Korkea maila | ||
29:36 | Patrick Marleau | 2MIN | Koukkaaminen | ||
3. ERÄ | |||
52:56 | Micheal Haley | 10MIN | Ottelurangaistus | ||
58:41 | Vernon Fiddler | 2MIN | Kiinnipitäminen |
YHTEENSÄ | |||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
Maalivahdit
Predators | ||
---|---|---|
Pekka Rinne | 0+0+0=26 | |
Sharks | ||
Martin Jones | 0+0+0=27 |