Ottelutilastot
ERÄTULOKSET | 1 | 2 | 3 | ∑ | |
---|---|---|---|---|---|
Predators | 0 | 1 | 1 | 2 | |
Kraken | 2 | 1 | 4 | 7 |
Maalit
1. ERÄ | |||
---|---|---|---|
3:13 | 0 - 1 | Daniel Sprong (Ryan Donato, Brandon Tanev) | |
17:37 | 0 - 2 | Eeli Tolvanen (Jared McCann, Oliver Bjorkstrand) YV | |
2. ERÄ | |||
21:43 | 1 - 2 | Tyson Barrie (Philip Tomasino, Matt Duchene) | |
37:16 | 1 - 3 | Eeli Tolvanen | |
3. ERÄ | |||
40:53 | 2 - 3 | Matt Duchene (Tyson Barrie, Philip Tomasino) | |
43:37 | 2 - 4 | Adam Larsson (Jared McCann, Vince Dunn) | |
48:13 | 2 - 5 | Matthew Beniers (Vince Dunn, Jordan Eberle) | |
50:47 | 2 - 6 | Jared McCann | |
52:35 | 2 - 7 | Oliver Bjorkstrand (Yanni Gourde) | |
Jäähyt
1. ERÄ | |||
---|---|---|---|
5:46 | Jordan Eberle | 2MIN | Kampitus | ||
10:48 | Morgan Geekie | 2MIN | Kiinnipitäminen | ||
14:10 | Vince Dunn | 2MIN | Väkivaltaisuus | ||
14:10 | Colton Sissons | 2MIN | Maalivahdin estäminen | ||
14:10 | Colton Sissons | 2MIN | Väkivaltaisuus | ||
16:30 | Matt Duchene | 2MIN | Huitominen | ||
2. ERÄ | |||
21:57 | Yanni Gourde | 2MIN | Koukkaaminen | ||
30:21 | Callan Foote | 2MIN | Huitominen |
YHTEENSÄ | |||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
Maalivahdit
Predators | ||
---|---|---|
Juuse Saros | 0+0+0=32 | |
Kraken | ||
Philipp Grubauer | 0+0+0=14 |