Ottelutilastot
ERÄTULOKSET | 1 | 2 | 3 | ∑ | |
---|---|---|---|---|---|
Devils | 1 | 0 | 1 | 2 | |
Penguins | 2 | 1 | 2 | 5 |
Maalit
1. ERÄ | |||
---|---|---|---|
2:35 | 0 - 1 | Colton Sceviour (Theodor Blueger, Marcus Pettersson) | |
5:26 | 0 - 2 | Colton Sceviour (Michael Matheson, Cody Ceci) | |
17:14 | 1 - 2 | Miles Wood (Sami Vatanen, Jesper Bratt) | |
2. ERÄ | |||
39:20 | 1 - 3 | Bryan Rust (Brian Dumoulin, Kris Letang) | |
3. ERÄ | |||
41:19 | 1 - 4 | Jake Guentzel (Bryan Rust, Jared McCann) YV | |
47:30 | 2 - 4 | P.k. Subban | |
58:37 | 2 - 5 | Jake Guentzel (Sidney Crosby, Michael Matheson) | |
Jäähyt
2. ERÄ | |||
---|---|---|---|
29:22 | Sam Lafferty | 2MIN | Koukkaaminen | ||
3. ERÄ | |||
53:35 | Theodor Blueger | 2MIN | Pelin viivyttäminen - kiekko katsomoon |
YHTEENSÄ | |||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
Maalivahdit
Devils | ||
---|---|---|
Mackenzie Blackwood | 0+0+0=19 | |
Penguins | ||
Tristan Jarry | 0+0+0=28 |