Ottelutilastot
ERÄTULOKSET | 1 | 2 | 3 | ∑ | |
---|---|---|---|---|---|
Senators | 0 | 0 | 1 | 1 | |
Panthers | 2 | 1 | 1 | 4 |
Maalit
1. ERÄ | |||
---|---|---|---|
25 | 0 - 1 | Jaromir Jagr (Aleksander Barkov, Keith Yandle) | |
12:00 | 0 - 2 | Jussi Jokinen (Aleksander Barkov, Jaromir Jagr) | |
2. ERÄ | |||
35:05 | 0 - 3 | Jonathan Marchessault (Jason Demers, Vincent Trocheck) | |
3. ERÄ | |||
44:45 | 1 - 3 | Jean-Gabriel Pageau (Kyle Turris, Ryan Dzingel) | |
49:16 | 1 - 4 | Derek Mackenzie (Jaromir Jagr) | |
Jäähyt
1. ERÄ | |||
---|---|---|---|
8:26 | Jakub Kindl | 2MIN | Koukkaaminen | ||
2. ERÄ | |||
27:57 | Jaromir Jagr | 2MIN | Kampitus |
YHTEENSÄ | |||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
Maalivahdit
Senators | ||
---|---|---|
Craig Anderson | 0+0+0=19 | |
Panthers | ||
Roberto Luongo | 0+0+0=39 |