Ottelutilastot
ERÄTULOKSET | 1 | 2 | 3 | JA | ∑ | |
---|---|---|---|---|---|---|
Flyers | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
Panthers | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
Maalit
1. ERÄ | |||
---|---|---|---|
Ei maaleja. | |||
2. ERÄ | |||
31:34 | 0 - 1 | Aaron Ekblad AV | |
3. ERÄ | |||
50:38 | 1 - 1 | Valtteri Filppula (Brayden Schenn, Jakub Voracek) | |
Jatkoaika | |||
Ei maaleja. |
Jäähyt
1. ERÄ | |||
---|---|---|---|
1:10 | Jordan Weal | 2MIN | Kampitus | ||
8:45 | Michael Matheson | 2MIN | Korkea maila | ||
11:10 | Nick Cousins | 2MIN | Korkea maila | ||
13:37 | Jason Demers | 2MIN | Kiinnipitäminen | ||
14:32 | Vincent Trocheck | 2MIN | Koukkaaminen | ||
2. ERÄ | |||
30:55 | Michael Matheson | 2MIN | Korkea maila | ||
39:36 | Alex Petrovic | 2MIN | Väkivaltaisuus |
YHTEENSÄ | |||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
Maalivahdit
Flyers | ||
---|---|---|
Steve Mason | 0+0+0=39 | |
Panthers | ||
Roberto Luongo | 0+0+0=13 | |
James Reimer | 0+0+0=35 |