Ottelutilastot
ERÄTULOKSET | 1 | 2 | 3 | ∑ | |
---|---|---|---|---|---|
Penguins | 1 | 4 | 2 | 7 | |
Coyotes | 0 | 0 | 0 | 0 |
Maalit
1. ERÄ | |||
---|---|---|---|
8:40 | 1 - 0 | Scott Wilson (Matt Cullen) | |
2. ERÄ | |||
24:30 | 2 - 0 | Nick Bonino | |
26:58 | 3 - 0 | Trevor Daley | |
28:30 | 4 - 0 | Bryan Rust (Olli Määttä) | |
35:13 | 5 - 0 | Sidney Crosby (Jevgeni Malkin, Kris Letang) YV | |
3. ERÄ | |||
41:20 | 6 - 0 | Phil Kessel (Jevgeni Malkin, Carl Hagelin) | |
52:26 | 7 - 0 | Justin Schultz (Nick Bonino, Conor Sheary) YV | |
Jäähyt
1. ERÄ | |||
---|---|---|---|
3:28 | Trevor Daley | 2MIN | Korkea maila | ||
10:47 | Ryan White | 2MIN | Koukkaaminen | ||
11:05 | Trevor Daley | 2MIN | Koukkaaminen | ||
2. ERÄ | |||
21:57 | Shane Doan | 2MIN | Huitominen | ||
31:43 | Jakob Chychrun | 2MIN | Koukkaaminen | ||
34:22 | Oliver Ekman-Larsson | 2MIN | Pelin viivyttäminen - kiekko katsomoon | ||
34:22 | Oliver Ekman-Larsson | 2MIN | Epäurheilijamainen käytös | ||
3. ERÄ | |||
42:01 | Oliver Ekman-Larsson | 2MIN | Kampitus | ||
46:48 | Bryan Rust | 2MIN | Kampitus | ||
50:57 | Martin Hanzal | 2MIN | Laitataklaus |
YHTEENSÄ | |||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
Maalivahdit
Penguins | ||
---|---|---|
Matt Murray | 0+0+0=31 | |
Coyotes | ||
Mike Smith | 0+0+0=18 | |
Louis Domingue | 0+0+0=9 |