Ottelutilastot
ERÄTULOKSET | 1 | 2 | 3 | ∑ | |
---|---|---|---|---|---|
Penguins | 2 | 3 | 3 | 8 | |
Sabres | 1 | 2 | 1 | 4 |
Maalit
1. ERÄ | |||
---|---|---|---|
2:45 | 0 - 1 | Drake Caggiula (Jeff Skinner, Riley Sheahan) | |
9:57 | 1 - 1 | Jeff Carter (Jared McCann, Frederick Gaudreau) | |
11:39 | 2 - 1 | Jeff Carter (Jason Zucker, Kasperi Kapanen) YV | |
2. ERÄ | |||
23:32 | 2 - 2 | Tage Thompson (Casey Mittelstadt) | |
24:36 | 3 - 2 | Jeff Carter (Marcus Pettersson, Frederick Gaudreau) | |
25:13 | 3 - 3 | Drake Caggiula (Colin Miller, Rasmus Ristolainen) | |
26:26 | 4 - 3 | Brian Dumoulin (Kris Letang, Sidney Crosby) | |
27:25 | 5 - 3 | Jared McCann (Frederick Gaudreau) | |
3. ERÄ | |||
43:02 | 6 - 3 | Jeff Carter (Jared McCann, Mark Friedman) | |
46:25 | 7 - 3 | Sidney Crosby (Kris Letang, Jake Guentzel) | |
49:45 | 7 - 4 | Jeff Skinner (Tage Thompson, Rasmus Ristolainen) YV | |
53:05 | 8 - 4 | Kasperi Kapanen (Jevgeni Malkin, Jason Zucker) | |
Jäähyt
1. ERÄ | |||
---|---|---|---|
10:18 | Arttu Ruotsalainen | 2MIN | Kampitus | ||
2. ERÄ | |||
39:16 | Brian Dumoulin | 2MIN | Kiinnipitäminen | ||
3. ERÄ | |||
47:58 | Jason Zucker | 2MIN | Pelin viivyttäminen - kiekko katsomoon |
YHTEENSÄ | |||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
Maalivahdit
Penguins | ||
---|---|---|
Tristan Jarry | 0+0+0=19 | |
Sabres | ||
Michael Houser | 0+0+0=26 |