Ottelutilastot
ERÄTULOKSET | 1 | 2 | 3 | JA | ∑ | |
---|---|---|---|---|---|---|
Penguins | 0 | 2 | 1 | 0 | 3 | |
Islanders | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 |
Maalit
1. ERÄ | |||
---|---|---|---|
Ei maaleja. | |||
2. ERÄ | |||
21:54 | 1 - 0 | Cameron Gaunce (Matt Cullen, Phil Kessel) | |
24:48 | 1 - 1 | Brock Nelson (Josh Ho-Sang, Alan Quine) | |
29:18 | 1 - 2 | Anders Lee (Josh Bailey, John Tavares) | |
33:41 | 2 - 2 | Sidney Crosby (Chad Ruhwedel, Conor Sheary) | |
39:55 | 2 - 3 | Casey Cizikas (John Tavares) | |
3. ERÄ | |||
53:50 | 3 - 3 | Matt Cullen (Cameron Gaunce, Phil Kessel) | |
Jatkoaika | |||
Ei maaleja. |
Jäähyt
1. ERÄ | |||
---|---|---|---|
10:01 | Nikolai Kuljomin | 2MIN | Huitominen | ||
3. ERÄ | |||
48:36 | Ian Cole | 2MIN | Poikittainen maila |
YHTEENSÄ | |||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
Maalivahdit
Penguins | ||
---|---|---|
Marc-Andre Fleury | 0+0+0=43 | |
Islanders | ||
Jaroslav Halak | 0+0+0=37 |