Ottelutilastot
ERÄTULOKSET | 1 | 2 | 3 | ∑ | |
---|---|---|---|---|---|
Penguins | 1 | 0 | 3 | 4 | |
Predators | 1 | 0 | 0 | 1 |
Maalit
1. ERÄ | |||
---|---|---|---|
12:57 | 0 - 1 | Pontus Aberg (Viktor Arvidsson, Mike Fisher) | |
16:36 | 1 - 1 | Jake Guentzel (Conor Sheary, Chris Kunitz) | |
2. ERÄ | |||
Ei maaleja. | |||
3. ERÄ | |||
40:10 | 2 - 1 | Jake Guentzel (Bryan Rust, Ron Hainsey) | |
43:13 | 3 - 1 | Scott Wilson (Phil Kessel, Matt Cullen) | |
43:28 | 4 - 1 | Jevgeni Malkin (Chris Kunitz, Ian Cole) | |
Jäähyt
1. ERÄ | |||
---|---|---|---|
2:04 | Craig Smith | 2MIN | Poikittainen maila | ||
9:36 | Jevgeni Malkin | 2MIN | Koukkaaminen | ||
10:34 | Mike Fisher | 2MIN | Estäminen | ||
14:32 | Roman Josi | 2MIN | Poikittainen maila | ||
2. ERÄ | |||
31:48 | Austin Watson | 2MIN | Estäminen | ||
37:25 | Cody Mcleod | 2MIN | Korkea maila | ||
3. ERÄ | |||
44:51 | Pontus Aberg | 2MIN | Huitominen | ||
49:20 | Sidney Crosby | 2MIN | Estäminen | ||
52:14 | P.k. Subban | 5MIN | Tappeleminen | ||
58:01 | Cody Mcleod | 2MIN | Estäminen | ||
58:29 | Chris Kunitz | 2MIN | Huitominen |
YHTEENSÄ | |||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
Maalivahdit
Penguins | ||
---|---|---|
Matt Murray | 0+0+0=37 | |
Predators | ||
Pekka Rinne | 0+0+0=21 | |
Juuse Saros | 0+0+0=2 |