Ottelutilastot
ERÄTULOKSET | 1 | 2 | 3 | ∑ | |
---|---|---|---|---|---|
Penguins | 2 | 3 | 3 | 8 | |
Senators | 2 | 2 | 1 | 5 |
Maalit
1. ERÄ | |||
---|---|---|---|
1:45 | 1 - 0 | Bryan Rust (Jevgeni Malkin, Kris Letang) | |
8:18 | 1 - 1 | Kyle Turris (Ryan Dzingel, Chris Wideman) | |
8:45 | 2 - 1 | Sidney Crosby (Conor Sheary, Ian Cole) | |
13:44 | 2 - 2 | Erik Karlsson (Mark Stone) | |
2. ERÄ | |||
21:00 | 2 - 3 | Mark Stone (Dion Phaneuf, Erik Karlsson) YV | |
27:08 | 2 - 4 | Mike Hoffman (Erik Karlsson, Mark Stone) YV | |
28:28 | 3 - 4 | Matt Cullen (Bryan Rust) AV | |
34:13 | 4 - 4 | Phil Kessel (Justin Schultz, Ian Cole) | |
34:37 | 5 - 4 | Justin Schultz (Jevgeni Malkin, Phil Kessel) | |
3. ERÄ | |||
41:05 | 6 - 4 | Jevgeni Malkin (Phil Kessel) | |
46:17 | 6 - 5 | Dion Phaneuf (Kyle Turris, Erik Karlsson) YV | |
52:36 | 7 - 5 | Bryan Rust | |
57:32 | 8 - 5 | Bryan Rust (Chris Kunitz, Brian Dumoulin) | |
Jäähyt
1. ERÄ | |||
---|---|---|---|
10:49 | Derick Brassard | 2MIN | Maalivahdin estäminen | ||
15:07 | Mark Borowiecki | 2MIN | Huitominen | ||
2. ERÄ | |||
20:33 | Patric Hörnqvist | 2MIN | Huitominen | ||
26:40 | Trevor Daley | 2MIN | Korkea maila | ||
27:30 | Justin Schultz | 2MIN | Estäminen | ||
34:56 | Tom Pyatt | 2MIN | Korkea maila | ||
3. ERÄ | |||
42:05 | Dion Phaneuf | 2MIN | Korkea maila | ||
44:48 | Matt Cullen | 2MIN | Kampitus | ||
48:34 | Phil Kessel | 2MIN | Kiinnipitäminen | ||
52:36 | Chris Wideman | 2MIN | Koukkaaminen | ||
60:00 | Andreas Englund | 2MIN | Koukkaaminen |
YHTEENSÄ | |||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
Maalivahdit
Penguins | ||
---|---|---|
Marc-Andre Fleury | 0+0+0=12 | |
Matt Murray | 0+0+0=17 | |
Senators | ||
Craig Anderson | 0+0+0=36 | |
Mike Condon | 0+0+0=2 |