Ottelutilastot
ERÄTULOKSET | 1 | 2 | 3 | ∑ | |
---|---|---|---|---|---|
Penguins | 1 | 1 | 2 | 4 | |
Flyers | 0 | 1 | 1 | 2 |
Maalit
1. ERÄ | |||
---|---|---|---|
11:18 | 1 - 0 | Sidney Crosby (Jake Guentzel, Scott Wilson) | |
2. ERÄ | |||
26:44 | 2 - 0 | Nick Bonino (Jake Guentzel, Brian Dumoulin) YV | |
31:14 | 2 - 1 | Jakub Voracek (Andrew Macdonald) | |
3. ERÄ | |||
41:50 | 3 - 1 | Matt Cullen (Eric Fehr, Tom Kuhnhackl) | |
46:48 | 3 - 2 | Shayne Gostisbehere (Claude Giroux, Brayden Schenn) YV | |
54:06 | 4 - 2 | Chad Ruhwedel (Jevgeni Malkin) | |
Jäähyt
1. ERÄ | |||
---|---|---|---|
6:39 | Jevgeni Malkin | 2MIN | Mailan tai muun esineen heitto | ||
16:25 | Ivan Provorov | 2MIN | Koukkaaminen | ||
2. ERÄ | |||
25:08 | Shayne Gostisbehere | 2MIN | Estäminen | ||
27:20 | Eric Fehr | 2MIN | Väkivaltaisuus | ||
30:50 | Dale Weise | 2MIN | Väkivaltaisuus | ||
39:09 | Brandon Manning | 2MIN | Kiinnipitäminen | ||
3. ERÄ | |||
46:34 | Jake Guentzel | 2MIN | Kiinnipitäminen | ||
51:19 | Cameron Gaunce | 2MIN | Kampitus | ||
55:41 | Shayne Gostisbehere | 2MIN | Estäminen | ||
58:00 | Wayne Simmonds | 2MIN | Huitominen |
YHTEENSÄ | |||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
Maalivahdit
Penguins | ||
---|---|---|
Matt Murray | 0+0+0=35 | |
Flyers | ||
Michal Neuvirth | 0+0+0=25 |