Ottelutilastot
ERÄTULOKSET | 1 | 2 | 3 | ∑ | |
---|---|---|---|---|---|
Penguins | 3 | 1 | 1 | 5 | |
Lightning | 0 | 1 | 1 | 2 |
Maalit
1. ERÄ | |||
---|---|---|---|
14:36 | 1 - 0 | Bryan Rust (Tristan Jarry) AV | |
18:03 | 2 - 0 | Phil Kessel (Sidney Crosby, Patric Hörnqvist) YV | |
19:26 | 3 - 0 | Sidney Crosby (Phil Kessel, Justin Schultz) YV | |
2. ERÄ | |||
22:22 | 4 - 0 | Phil Kessel (Riley Sheahan) | |
26:52 | 4 - 1 | Ondrej Palat (Mihail Sergatšjov, Yanni Gourde) YV | |
3. ERÄ | |||
44:41 | 5 - 1 | Sidney Crosby (Phil Kessel, Justin Schultz) YV | |
53:54 | 5 - 2 | Cory Conacher (Alex Killorn, Tyler Johnson) | |
Jäähyt
1. ERÄ | |||
---|---|---|---|
11:21 | Jake Guentzel | 4MIN | Korkea maila | ||
16:12 | Cedric Paquette | 4MIN | Korkea maila | ||
17:43 | Anton Strålman | 2MIN | Kampitus | ||
2. ERÄ | |||
26:43 | Phil Kessel | 2MIN | Huitominen | ||
36:04 | Matt Hunwick | 2MIN | Kampitus | ||
3. ERÄ | |||
43:31 | Mihail Sergatšjov | 2MIN | Estäminen | ||
43:51 | Dan Girardi | 2MIN | Kiekon sulkeminen käteen | ||
50:33 | Matt Hunwick | 2MIN | Estäminen | ||
58:33 | Justin Schultz | 2MIN | Huitominen |
YHTEENSÄ | |||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
Maalivahdit
Penguins | ||
---|---|---|
Tristan Jarry | 0+0+0=33 | |
Lightning | ||
Peter Budaj | 0+0+0=29 |