Ottelutilastot
ERÄTULOKSET | 1 | 2 | 3 | ∑ | |
---|---|---|---|---|---|
Blues | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Predators | 1 | 0 | 1 | 2 |
Maalit
1. ERÄ | |||
---|---|---|---|
2:32 | 0 - 1 | Ryan Johansen (Filip Forsberg, P.k. Subban) | |
2. ERÄ | |||
Ei maaleja. | |||
3. ERÄ | |||
59:12 | 0 - 2 | Austin Watson (Ryan Johansen) | |
Jäähyt
1. ERÄ | |||
---|---|---|---|
4:56 | Ryan Johansen | 2MIN | Kampitus | ||
2. ERÄ | |||
37:29 | Anthony Bitetto | 2MIN | Kiinnipitäminen |
YHTEENSÄ | |||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
Maalivahdit
Blues | ||
---|---|---|
Carter Hutton | 0+0+0=26 | |
Predators | ||
Pekka Rinne | 0+0+0=34 |