Ottelutilastot
ERÄTULOKSET | 1 | 2 | 3 | ∑ | |
---|---|---|---|---|---|
Lightning | 0 | 0 | 1 | 1 | |
Panthers | 0 | 1 | 3 | 4 |
Maalit
1. ERÄ | |||
---|---|---|---|
Ei maaleja. | |||
2. ERÄ | |||
26:12 | 0 - 1 | Brandon Montour (Sam Reinhart, Anton Lundell) YV | |
3. ERÄ | |||
42:36 | 1 - 1 | Brayden Point (Victor Hedman, Jan Rutta) | |
43:40 | 1 - 2 | Aleksander Barkov (Carter Verhaeghe) | |
53:19 | 1 - 3 | Anton Lundell (Sam Reinhart, Mason Marchment) | |
57:54 | 1 - 4 | Anthony Duclair (Aleksander Barkov, Gustav Forsling) | |
Jäähyt
1. ERÄ | |||
---|---|---|---|
4:35 | Erik Cernak | 2MIN | Huitominen | ||
15:10 | Joe Thornton | 2MIN | Huitominen | ||
15:36 | Anton Lundell | 2MIN | Kiinnipitäminen | ||
2. ERÄ | |||
24:11 | Alex Killorn | 2MIN | Kiinnipitäminen | ||
27:01 | Brayden Point | 2MIN | Koukkaaminen | ||
30:57 | Owen Tippett | 2MIN | Kyynärpäätaklaus | ||
36:38 | Sam Reinhart | 2MIN | Huitominen | ||
3. ERÄ | |||
49:49 | Carter Verhaeghe | 2MIN | Kampitus | ||
54:02 | Kevin Connauton | 2MIN | Poikittainen maila |
YHTEENSÄ | |||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
Maalivahdit
Lightning | ||
---|---|---|
Andrei Vasilevski | 0+0+0=28 | |
Panthers | ||
Spencer Knight | 0+0+0=30 |