Ottelutilastot
ERÄTULOKSET | 1 | 2 | 3 | ∑ | |
---|---|---|---|---|---|
Lightning | 1 | 2 | 0 | 3 | |
Penguins | 1 | 1 | 2 | 4 |
Maalit
1. ERÄ | |||
---|---|---|---|
12:03 | 0 - 1 | Sidney Crosby (Brian Dumoulin, Kris Letang) | |
17:57 | 1 - 1 | Jonathan Drouin (Anton Strålman, Nikita Kutšerov) YV | |
2. ERÄ | |||
23:38 | 2 - 1 | Valtteri Filppula (Nikita Nesterov) | |
30:19 | 3 - 1 | Jonathan Drouin (Jason Garrison, Vladislav Namestnikov) | |
37:25 | 3 - 2 | Jevgeni Malkin (Phil Kessel, Kris Letang) YV | |
3. ERÄ | |||
45:08 | 3 - 3 | Sidney Crosby (Phil Kessel, Kris Letang) YV | |
48:36 | 3 - 4 | Jevgeni Malkin (Trevor Daley, Phil Kessel) YV | |
Jäähyt
1. ERÄ | |||
---|---|---|---|
4:43 | Nikita Nesterov | 2MIN | Kiinnipitäminen | ||
8:52 | Trevor Daley | 5MIN | Tappeleminen | ||
8:52 | Nikita Kutšerov | 5MIN | Tappeleminen | ||
16:07 | Jevgeni Malkin | 2MIN | Korkea maila | ||
16:07 | Jevgeni Malkin | 2MIN | Korkea maila | ||
19:13 | Alex Killorn | 2MIN | Kampitus | ||
2. ERÄ | |||
21:01 | Sidney Crosby | 2MIN | Huitominen | ||
35:52 | Andrej Sustr | 2MIN | Kiinnipitäminen | ||
3. ERÄ | |||
41:57 | Trevor Daley | 2MIN | Huitominen | ||
41:57 | Alex Killorn | 2MIN | Mailasta kiinnipitäminen | ||
43:41 | Nikita Nesterov | 2MIN | Korkea maila | ||
48:25 | Ian Cole | 5MIN | Tappeleminen | ||
48:25 | Braydon Coburn | 2MIN | Koukkaaminen | ||
48:25 | Cedric Paquette | 5MIN | Tappeleminen | ||
48:25 | Cedric Paquette | 10MIN | Käytörangaistus | ||
59:44 | Patric Hörnqvist | 2MIN | Kampitus |
YHTEENSÄ | |||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
Maalivahdit
Lightning | ||
---|---|---|
Andrei Vasilevski | 0+0+0=33 | |
Penguins | ||
Matt Murray | 0+0+0=20 |