Ottelutilastot
ERÄTULOKSET | 1 | 2 | 3 | ∑ | |
---|---|---|---|---|---|
Maple Leafs | 0 | 3 | 1 | 4 | |
Sabres | 2 | 0 | 1 | 3 |
Maalit
1. ERÄ | |||
---|---|---|---|
10:16 | 0 - 1 | Kyle Okposo | |
19:27 | 0 - 2 | Evander Kane (Brian Gionta, Jake Mccabe) | |
2. ERÄ | |||
20:32 | 1 - 2 | Leo Komarov (Nazem Kadri, William Nylander) | |
28:29 | 2 - 2 | Matt Martin | |
29:45 | 3 - 2 | Auston Matthews (Zach Hyman, Connor Brown) | |
3. ERÄ | |||
53:04 | 4 - 2 | James Van Riemsdyk (Mitchell Marner, Nikita Zaitsev) YV | |
57:37 | 4 - 3 | William Carrier (Zemgus Girgensons, Brian Gionta) | |
Jäähyt
2. ERÄ | |||
---|---|---|---|
21:45 | Mitchell Marner | 2MIN | Kampitus | ||
3. ERÄ | |||
52:48 | Zach Bogosian | 2MIN | Kiinnipitäminen |
YHTEENSÄ | |||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
Maalivahdit
Maple Leafs | ||
---|---|---|
Frederik Andersen | 0+0+0=24 | |
Sabres | ||
Robin Lehner | 0+0+0=13 | |
Anders Nilsson | 0+0+0=15 |