Ottelutilastot
ERÄTULOKSET | 1 | 2 | 3 | ∑ | |
---|---|---|---|---|---|
Canucks | 1 | 2 | 5 | 8 | |
Ducks | 1 | 1 | 3 | 5 |
Maalit
1. ERÄ | |||
---|---|---|---|
16:30 | 0 - 1 | Troy Terry (John Klingberg, John Gibson) YV | |
19:40 | 1 - 1 | Bo Horvat (Quinn Hughes, Elias Pettersson) YV | |
2. ERÄ | |||
29:07 | 2 - 1 | Elias Pettersson (Ilja Mihejev, Andrei Kuzmenko) | |
33:06 | 3 - 1 | J.T. Miller (Bo Horvat, Conor Garland) | |
39:14 | 3 - 2 | Ryan Strome (Trevor Zegras, Troy Terry) | |
3. ERÄ | |||
45:30 | 4 - 2 | Dakota Joshua (Jack Studnicka, Nils Aman) | |
45:54 | 5 - 2 | Andrei Kuzmenko (Elias Pettersson, Quinn Hughes) YV | |
47:51 | 5 - 3 | Maxime Comtois (Ryan Strome) | |
53:35 | 5 - 4 | Trevor Zegras (John Klingberg, Troy Terry) YV | |
54:48 | 6 - 4 | Andrei Kuzmenko (Tyler Myers, Elias Pettersson) | |
56:48 | 7 - 4 | Andrei Kuzmenko (Elias Pettersson) | |
57:38 | 7 - 5 | Max Jones (Nathan Beaulieu, Mason McTavish) | |
59:05 | 8 - 5 | Bo Horvat AV | |
Jäähyt
1. ERÄ | |||
---|---|---|---|
3:12 | Nathan Beaulieu | 5MIN | Tappeleminen | ||
3:12 | Dakota Joshua | 5MIN | Tappeleminen | ||
3:52 | Frank Vatrano | 2MIN | Pelin viivyttäminen - kiekko katsomoon | ||
15:52 | Oliver Ekman-Larsson | 2MIN | Kampitus | ||
18:51 | Maxime Comtois | 2MIN | Kampitus | ||
3. ERÄ | |||
52:39 | Dakota Joshua | 2MIN | Kampitus | ||
58:12 | Conor Garland | 2MIN | Koukkaaminen |
YHTEENSÄ | |||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
Maalivahdit
Canucks | ||
---|---|---|
Spencer Martin | 0+0+0=26 | |
Ducks | ||
John Gibson | 0+0+0=39 |