Ottelutilastot
ERÄTULOKSET | 1 | 2 | 3 | ∑ | |
---|---|---|---|---|---|
Canucks | 0 | 2 | 0 | 2 | |
Golden Knights | 2 | 0 | 3 | 5 |
Maalit
1. ERÄ | |||
---|---|---|---|
3:22 | 0 - 1 | David Perron (Nate Schmidt, Erik Haula) | |
13:00 | 0 - 2 | William Karlsson (Alex Tuch, Brendan Leipsic) | |
2. ERÄ | |||
32:31 | 1 - 2 | Brock Boeser | |
37:18 | 2 - 2 | Bo Horvat (Sam Gagner, Thomas Vanek) | |
3. ERÄ | |||
46:27 | 2 - 3 | Erik Haula (David Perron, James Neal) | |
56:55 | 2 - 4 | Jonathan Marchessault | |
57:58 | 2 - 5 | Reilly Smith (Jonathan Marchessault, William Karlsson) | |
Jäähyt
1. ERÄ | |||
---|---|---|---|
8:56 | Jonathan Marchessault | 2MIN | Huitominen | ||
3. ERÄ | |||
41:02 | Reilly Smith | 2MIN | Koukkaaminen |
YHTEENSÄ | |||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
Maalivahdit
Canucks | ||
---|---|---|
Jacob Markström | 0+0+0=25 | |
Golden Knights | ||
Max Lagace | 0+0+0=19 |