Ottelutilastot
ERÄTULOKSET | 1 | 2 | 3 | ∑ | |
---|---|---|---|---|---|
Golden Knights | 2 | 0 | 3 | 5 | |
Ducks | 2 | 0 | 0 | 2 |
Maalit
1. ERÄ | |||
---|---|---|---|
1:07 | 1 - 0 | Jonathan Marchessault (Alec Martinez, Shea Theodore) | |
2:13 | 2 - 0 | Tomas Nosek (Ryan Reaves) | |
4:22 | 2 - 1 | Maxime Comtois (Sam Steel) | |
7:58 | 2 - 2 | Maxime Comtois (Ryan Getzlaf) | |
2. ERÄ | |||
Ei maaleja. | |||
3. ERÄ | |||
40:49 | 3 - 2 | Mark Stone (Chandler Stephenson, Alex Pietrangelo) | |
50:59 | 4 - 2 | Max Pacioretty (Mark Stone) | |
59:46 | 5 - 2 | Alex Tuch (Nicolas Roy, Cody Glass) | |
Jäähyt
1. ERÄ | |||
---|---|---|---|
5:33 | Jani Hakanpää | 2MIN | Poikittainen maila | ||
2. ERÄ | |||
22:15 | Brayden McNabb | 2MIN | Kampitus |
YHTEENSÄ | |||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
Maalivahdit
Golden Knights | ||
---|---|---|
Robin Lehner | 0+0+0=20 | |
Ducks | ||
John Gibson | 0+0+0=24 |