Ottelutilastot
ERÄTULOKSET | 1 | 2 | 3 | ∑ | |
---|---|---|---|---|---|
Golden Knights | 2 | 1 | 2 | 5 | |
Coyotes | 0 | 1 | 1 | 2 |
Maalit
1. ERÄ | |||
---|---|---|---|
5:18 | 1 - 0 | Shea Theodore (Alec Martinez, Alex Tuch) | |
8:33 | 2 - 0 | Alex Pietrangelo (Alex Tuch, Keegan Kolesar) | |
2. ERÄ | |||
30:39 | 3 - 0 | Mark Stone (Max Pacioretty, Nicolas Hague) | |
31:52 | 3 - 1 | Nick Schmaltz (Drake Caggiula) | |
3. ERÄ | |||
45:01 | 4 - 1 | Shea Theodore (Reilly Smith, Jonathan Marchessault) | |
46:14 | 5 - 1 | Alex Tuch (Mark Stone, Alex Pietrangelo) YV | |
47:38 | 5 - 2 | Phil Kessel (Jakob Chychrun, Christian Dvorak) | |
Jäähyt
1. ERÄ | |||
---|---|---|---|
9:26 | Tyler Pitlick | 2MIN | Estäminen | ||
2. ERÄ | |||
22:08 | Drake Caggiula | 2MIN | Koukkaaminen | ||
26:52 | Brayden McNabb | 2MIN | Kiinnipitäminen | ||
35:17 | Conor Garland | 2MIN | Poikittainen maila | ||
38:48 | Jonathan Marchessault | 2MIN | Laitataklaus | ||
3. ERÄ | |||
43:11 | Tomas Nosek | 2MIN | Huitominen | ||
44:30 | Drake Caggiula | 2MIN | Koukkaaminen | ||
47:49 | Niklas Hjalmarsson | 2MIN | Huitominen | ||
48:50 | Jason Demers | 2MIN | Huitominen | ||
53:53 | Alex Tuch | 2MIN | Koukkaaminen | ||
58:01 | Kyle Capobianco | 2MIN | Korkea maila |
YHTEENSÄ | |||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
Maalivahdit
Golden Knights | ||
---|---|---|
Marc-Andre Fleury | 0+0+0=21 | |
Coyotes | ||
Darcy Kuemper | 0+0+0=24 |